Fatti su Dulla
| Ora locale | |
| Fuso orario | Ora standard del Bangladesh |
| Lat. e long. | 24.75974, 90.15264 |
Mappa Dulla
Mappa interattiva
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/19 | 4:49 AM | 3.7 | 77.3 km | 10,000 m | 19km E of Mirzapur, Bangladesh | usgs.gov |
| 1/30/18 | 2:15 PM | 4.4 | 61.4 km | 16,250 m | 19km NW of Sirajganj, Bangladesh | usgs.gov |
| 9/7/17 | 2:32 PM | 4.1 | 57.6 km | 36,670 m | 27km S of Tura, India | usgs.gov |
| 12/21/15 | 11:52 PM | 4 | 57.9 km | 14,160 m | 2km SSE of Gafargaon, Bangladesh | usgs.gov |
| 8/28/15 | 7:21 PM | 4.2 | 98.3 km | 13,700 m | 11km NNW of Gaibandha, Bangladesh | usgs.gov |
| 2/14/14 | 1:10 PM | 4.2 | 76.1 km | 14,430 m | 22km W of Sirajganj, Bangladesh | usgs.gov |
| 7/26/08 | 6:51 PM | 4.8 | 38.9 km | 17,500 m | Bangladesh | usgs.gov |
| 3/20/08 | 1:15 PM | 3.8 | 99 km | 35,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
| 12/6/03 | 9:53 AM | 4.4 | 93.2 km | 26,700 m | Meghalaya, India region | usgs.gov |
| 3/3/93 | 5:17 AM | 4.5 | 73.4 km | 33,000 m | Meghalaya, India region | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.


