- Mondo
- »
- CI
- »
- Tabo, Lagunes
Aziende in Tabo
| Area di Tabo, Lagunes | 953,6 km² |
| Popolazione | 59.531 |
| Popolazione maschile | 31.580 (53%) |
| Popolazione femminile | 27.951 (47%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +781,9% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +92,4% |
| Età media | 18,8 |
| Età media uomini | 19,2 |
| Età media donne | 18,4 |
| Ora locale | giovedì 12:31 |
| Fuso orario | Ora del meridiano di Greenwich |
| Lat. e long. | 6.2361° / -5.13745° |
Tabo, Lagunes - Mappa
Popolazione in Tabo, Lagunes
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 6.750 | 17.939 | 30.939 | 59.531 |
| Densità demografica | 7,08 / km² | 18,8 / km² | 32,4 / km² | 62,4 / km² |
Cambiamento demografico in Tabo dal 2000 al 2015
Aumento del 92,4% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Tabo, Lagunes | +781,9% | +231,9% | +92,4% |
| Regione di Agnéby | +138% | +49,4% | +20,3% |
| Costa d'Avorio | +244% | +86,7% | +37,5% |
Età media in Tabo, Lagunes
Età media: 18,8 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Tabo, Lagunes | 18,8 anni | 18,4 anni | 19,2 anni |
| Regione di Agnéby | 18,8 anni | 18,4 anni | 19,2 anni |
| Costa d'Avorio | 18,8 anni | 18,4 anni | 19,2 anni |
Piramide delle età in Tabo, Lagunes
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 4.812 | 4.410 | 9.223 |
| 5-9 | 4.309 | 3.949 | 8.258 |
| 10-14 | 3.901 | 3.556 | 7.458 |
| 15-19 | 3.326 | 3.019 | 6.346 |
| 20-24 | 2.804 | 2.557 | 5.362 |
| 25-29 | 2.373 | 2.186 | 4.559 |
| 30-34 | 2.050 | 1.860 | 3.910 |
| 35-39 | 1.733 | 1.521 | 3.255 |
| 40-44 | 1.469 | 1.229 | 2.698 |
| 45-49 | 1.244 | 993 | 2.237 |
| 50-54 | 1.041 | 800 | 1.842 |
| 55-59 | 849 | 634 | 1.483 |
| 60-64 | 689 | 501 | 1.190 |
| 65-69 | 503 | 371 | 875 |
| 70-74 | 317 | 238 | 556 |
| 75-79 | 160 | 127 | 287 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in Tabo, Lagunes
Densità di popolazione: 62,4 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Tabo, Lagunes | 59.531 | 953,6 km² | 62,4 / km² |
| Regione di Agnéby | 1,5 milioni | 20.600,6 km² | 71,1 / km² |
| Costa d'Avorio | 22,7 milioni | 321.712,8 km² | 70,5 / km² |
Popolazione storica e prevista in Tabo, Lagunes
Popolazione stimata dal 200 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.



