Fatti su Gavriá
| Quartieri | Κωστακιοί |
| Ora locale | |
| Fuso orario | Ora legale dell’Europa orientale |
| Lat. e long. | 39.10408, 20.94836 |
Mappa Gavriá
Mappa interattiva
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/18 | 7:52 AM | 4.4 | 6.3 km | 10,000 m | 1km WSW of Chalkiades, Greece | usgs.gov |
| 7/26/16 | 3:38 PM | 4.4 | 10.5 km | 10,000 m | 3km SSW of Filippias, Greece | usgs.gov |
| 7/25/16 | 3:43 PM | 4.3 | 7.6 km | 10,000 m | 2km W of Chalkiades, Greece | usgs.gov |
| 5/17/12 | 9:22 PM | 4.1 | 17.4 km | 17,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 10/19/11 | 7:39 PM | 4.3 | 21.7 km | 10,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 8/19/08 | 8:01 PM | 3.1 | 15 km | 5,000 m | Greece | usgs.gov |
| 7/5/08 | 7:30 PM | 3 | 19.6 km | 26,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 3/12/08 | 9:19 AM | 3.1 | 21.1 km | 3,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 11/4/07 | 5:26 AM | 3.3 | 12.8 km | 17,000 m | Greece | usgs.gov |
| 7/2/07 | 5:31 PM | 3.1 | 18.7 km | 4,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.

