Categorie in Khaur
Fatti su Khaur
| Ora locale | |
| Fuso orario | Ora standard dell’India |
| Lat. e long. | 32.52132, 74.89514 |
Mappa Khaur
Mappa interattiva
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/15 | 4:27 PM | 3.1 | 91.7 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 9/5/13 | 6:11 PM | 4.5 | 91.1 km | 10,240 m | 14km ESE of Ramban, India | usgs.gov |
| 5/14/13 | 8:03 PM | 4.7 | 98.7 km | 48,000 m | 11km N of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 5/2/13 | 12:30 AM | 4.2 | 89.2 km | 10,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 5/1/13 | 9:19 AM | 4.6 | 97.3 km | 10,000 m | 11km NNE of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 5/1/13 | 7:05 AM | 4.2 | 97.6 km | 10,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 10/22/11 | 9:07 PM | 4.2 | 97.5 km | 10,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 5/20/08 | 11:42 PM | 3.8 | 90.3 km | 35,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 9/28/06 | 8:47 PM | 4 | 96.2 km | 10,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 2/15/05 | 9:48 PM | 4.2 | 75 km | 50,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.

