Categorie in Alīpur
Autolavaggio e dettagliareDistributori di benzinaRicambi AutoRiparazione autoRivenditore di auto nuoveVenditori di motocicliAgricoltura - vendita all'ingrossoCommercio all'ingrosso di beni di consumoGrossistiTrattori e attrezzature per fattoriaVendita all'ingrosso di macchinariVendita all'ingrosso di materiali da costruzioneGioiellieri e OrologiNegozi di abbigliamentoNegozi di scarpeNegozi di telefoniaMoscheeOrganizzazioni associative - altroPolizia e forse dell'ordineReligioneNegozi di elettronicaFerramentaImprenditori generaliInstallazione di impianti elettriciIstruzioneIstruzione - altroIstruzione superiore (scuole e università)Scuole primarieProgettazione specializzataBar Bar, pub e taverneCibi e bevandeFast foodNegozi di alimentari e supermercatiPanificiRistorantiElettrodomestici e prodotti per la casaRiparazione - altroRiparazione computer e casalinghiVivai e attrezzature da giardinoBancheCimiteri e crematoriFarmacieOspedaliSalute e medicinaSaloni di bellezzaAppartamentiImmobiliariAcqua Bottigliata e BevandeGrande magazziniLibrerie ed edicoleShoppingShopping altroAgenzie di viaggiAltri alloggiAutobus e treniCorrieri e recapito pacchiHotel e motelOstelliViaggi e trasportiNon raggiungibile
Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Alīpur
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google |
|---|---|---|
| Shopping | 20 | 4 |
| Istruzione | 15 | 4.3 |
| Banche | 8 | 4.2 |
| Aziende di prestiti | 8 | 4.3 |
Mappa Alīpur
Mappa interattiva
Quartieri di Alīpur
Percentuale di aziende per quartiere a Alīpur
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in Alīpur
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/18 | 1:41 PM | 4.1 | 90.2 km | 20,940 m | 24km W of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 8/20/18 | 9:24 PM | 4.1 | 86.6 km | 25,070 m | 38km WSW of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 7/10/18 | 1:53 PM | 4.4 | 92.1 km | 17,380 m | 44km NW of Rajanpur, Pakistan | usgs.gov |
| 9/5/17 | 10:40 PM | 4.6 | 90.4 km | 25,670 m | 38km W of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 6/30/16 | 8:50 PM | 4.5 | 97 km | 10,000 m | 35km W of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 4:42 AM | 4 | 60.8 km | 27,670 m | 19km WNW of Jampur, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 4:03 AM | 4.4 | 96.8 km | 20,000 m | 45km WNW of Rajanpur, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 1:24 AM | 4.4 | 65.5 km | 10,000 m | 11km W of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 1:06 AM | 4 | 63.1 km | 22,830 m | 16km SW of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 12:36 AM | 4.5 | 61.9 km | 26,870 m | 8km WSW of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.


