Fatti su Rarz
| Ora locale | |
| Fuso orario | Ora del Tagikistan |
| Lat. e long. | 39.38191, 68.74727 |
Mappa Rarz
Mappa interattiva
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 1:35 AM | 4.6 | 97.2 km | 10,000 m | 4km SW of Kofarnihon, Tajikistan | usgs.gov |
| 9/29/17 | 1:49 PM | 5.1 | 80.8 km | 14,130 m | 34km SSE of Jizzax, Uzbekistan | usgs.gov |
| 2/2/17 | 6:35 PM | 4.4 | 71.1 km | 14,830 m | 18km WSW of Zomin, Uzbekistan | usgs.gov |
| 11/8/16 | 9:56 AM | 4.6 | 70.5 km | 12,900 m | 29km SW of Zomin, Uzbekistan | usgs.gov |
| 1/13/16 | 3:53 PM | 4.4 | 59.8 km | 10,000 m | 13km NNW of Khodzha-Maston, Tajikistan | usgs.gov |
| 10/20/15 | 6:32 PM | 4.5 | 45.4 km | 20,900 m | 35km SSE of Istaravshan, Tajikistan | usgs.gov |
| 3/25/15 | 2:35 AM | 4.2 | 83.2 km | 24,250 m | 20km SW of Bekobod, Uzbekistan | usgs.gov |
| 3/15/15 | 4:24 PM | 4.5 | 46.8 km | 28,150 m | 16km NW of Tagob, Tajikistan | usgs.gov |
| 9/5/14 | 11:35 PM | 4.3 | 69.5 km | 33,430 m | 46km SE of Panjakent, Tajikistan | usgs.gov |
| 7/23/12 | 6:32 PM | 4.4 | 40.9 km | 35,800 m | Tajikistan | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.

