Fatti su Cornucopia
| Ora locale | |
| Fuso orario | Ora legale del Pacifico USA |
| Lat. e long. | 45.00821, -117.19268 |
Mappa Cornucopia
Mappa interattiva
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23/18 | 5:35 AM | 3 | 87.8 km | 10,000 m | 50km N of McCall, Idaho | usgs.gov |
| 8/14/17 | 7:20 AM | 3.14 | 4.4 km | 8,410 m | 34km S of Joseph, Oregon | usgs.gov |
| 11/3/14 | 4:43 PM | 3.35 | 38.1 km | 2,765 m | 3km E of Joseph, Oregon | usgs.gov |
| 12/12/13 | 12:24 AM | 3 | 94.9 km | 9,300 m | 9km SE of McCall, Idaho | usgs.gov |
| 8/2/13 | 1:32 AM | 3.1 | 73 km | 1,000 m | 12km NE of Council, Idaho | usgs.gov |
| 7/25/09 | 8:57 AM | 3.2 | 83.7 km | 6,906 m | Oregon | usgs.gov |
| 12/15/04 | 12:17 AM | 3.5 | 89.4 km | 5,000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 12/14/04 | 3:49 PM | 3.2 | 93 km | 5,000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 3/30/04 | 10:47 PM | 3.1 | 97.9 km | 5,000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 10/1/03 | 1:27 PM | 3.1 | 38.4 km | 21,309 m | Oregon | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.


