Categorie in Hermantown
Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Hermantown
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google |
|---|---|---|---|
| Salute e medicina | 99 | 20 years | 4.6 |
| Shopping | 91 | 36 years | 4.2 |
| Riparazione auto | 36 | 34 years | 4.3 |
| Imprenditori generali | 35 | 31 years | 4.3 |
| Ristoranti | 26 | 40 years | 4.1 |
| Shopping altro | 21 | 45 years | 3.9 |
| Medici e Chirurgo | 20 | 26 years | 4.2 |
| Aziende di prestiti | 18 | 41 years | 3.7 |
| Servizi finanziari | 16 | 38 years | 5 |
| Costruzione di edifici | 16 | 30 years | 4.5 |
| Immobiliari | 16 | 28 years | 3.8 |
| Istruzione | 13 | 46 years | 4.5 |
| Magazzinaggio e custodia | 12 | 33 years | 3.6 |
| Negozi di sanitari | 12 | 38 years | 4.4 |
| Riparazione e carrozzeria auto | 12 | 29 years | 4.3 |
| Automobili | 11 | 41 years | 4.4 |
| Dentisti | 11 | 29 years | 4.7 |
| Elettrodomestici e prodotti per la casa | 11 | 34 years | 4.3 |
| Bancomat | 10 | — | 3.6 |
| Merce sportiva | 10 | 38 years | 4 |
| Optometristi | 10 | 22 years | 4.2 |
| Farmacie | 10 | — | 4.3 |
| Centri benessere | 10 | 20 years | 4.6 |
| Religione | 10 | 55 years | 4.3 |
| Sport e tempo libero | 10 | 28 years | 4.5 |
Fatti su Hermantown
| Superficie | 34.2 mi² |
| Popolazione | 9726 |
| Popolazione maschile | 4850 (49.9%) |
| Popolazione femminile | 4876 (50.1%) |
| Variazione della popolazione (1975 to 2020) | +89.5% |
| Variazione della popolazione (2000 to 2020) | +2.9% |
| Età media | 39.4 anni (Maschi: 37.7, Femmine: 40.9) |
| Quartieri | Airpark, Duluth Heights, Hermantown, Piedmont, Downtown Duluth |
| Ora locale | |
| Fuso orario | Ora legale centrale USA |
| Lat. e long. | 46.80689, -92.23825 |
| Codici Postali | 55701, 55811, 55814, 55815 |
Mappa Hermantown
Mappa interattiva
Popolazione di Hermantown
Anni dal 1975 al 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 5133 | 7612 | 9455 | 9286 | 9726 |
| Densità demografica | 150,2 / mi² | 222,8 / mi² | 276,7 / mi² | 271,8 / mi² | 284,6 / mi² |
Variazione della popolazione di Hermantown dal 2000 al 2015
Diminuzione del 1.8% dall'anno 2000 al 2015
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Hermantown | +80.9% | +22% | -1.8% |
| Minnesota | +38.9% | +22.1% | +10.6% |
| Stati Uniti d'America | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Età mediana di Hermantown
Età mediana: 39.4 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Hermantown | 39.4 yrs | 40.9 yrs | 37.7 yrs |
| Minnesota | 38 yrs | 39.1 yrs | 37 yrs |
| Stati Uniti d'America | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Densità di popolazione di Hermantown
Densità di popolazione: 285 / mi²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Hermantown | 9726 | 34,17 sq mi | 285 / mi² |
| Minnesota | 5,5 million | 86.935,3 sq mi | 63 / mi² |
| Stati Uniti d'America | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Popolazione storica e prevista di Hermantown
Popolazione stimata dal 1870 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri di Hermantown
Percentuale di aziende per quartiere a Hermantown
Codici Postali
Percentuale di aziende per codice postale a Hermantown
Distribuzione dei prezzi
Distribuzione delle imprese per prezzo per Hermantown
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Hermantown
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Hermantown | 162,564 tn | 16.71 tn | 4,757.5 tons/mi² |
| Minnesota | 113,067,388 tn | 20.66 tn | 1,300.6 tons/mi² |
| Stati Uniti d'America | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 162,564 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 16.71 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/mi²/anno) | 4,757.5 tons/mi² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/19 | 5:00 PM | 3.2 | 96.2 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 5/3/19 | 4:30 PM | 3 | 87.2 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 5/2/19 | 5:00 PM | 3.1 | 91.2 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 5/10/18 | 5:15 PM | 3 | 93.1 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 4/2/18 | 5:24 PM | 3.2 | 92.6 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 2/21/18 | 6:00 PM | 3 | 93.5 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 1/31/18 | 6:00 PM | 3 | 91.6 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 12/20/17 | 6:00 PM | 3 | 91 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 11/22/17 | 6:18 PM | 3 | 87.7 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 8/15/17 | 5:13 PM | 3 | 79.8 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
Hermantown
Hermantown è una città degli Stati Uniti d'America, situata in Minnesota, nella Contea di St. Louis.
Pagina di Wikipedia per HermantownInformazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.

