- Mondo
- »
- US
- »
- Wyoming
- »
- Dubois (Wyoming)
Aziende in Dubois (Wyoming)
Hotel & Viaggi
Ristoranti
Automobili
Servizi finanziari
medico
Bellezza & Benessere
Comunità & Governo
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 14,6%
Hotel & Viaggi: 14,5%
Assistenza domiciliare: 10,7%
Settore: 9,8%
Servizi professionali: 7%
Ristoranti: 6,8%
Automobili: 5,4%
Altro: 31,2%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|---|
| Distributori di carburante | 10 | 45,1 anni | 3.9 | 10,3 |
| Riparazione auto | 9 | 35,8 anni | 4.4 | 9,2 |
| Pubblica amministrazione | 17 | 30,1 anni | 4.8 | 17,4 |
| Gallerie d'arte | 14 | 33,2 anni | 4.4 | 14,4 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 33 | 37,6 anni | 4.2 | 33,8 |
| Costruzione di case | 5 | 35,9 anni | 5,1 | |
| Demolizione e preparazione del cantiere edile | 7 | 43,7 anni | 7,2 | |
| Immobiliari | 13 | 39 anni | 4.5 | 13,3 |
| Imprenditori generali | 28 | 37,6 anni | 3.7 | 28,7 |
| Installazione di impianti elettrici | 5 | 5,1 | ||
| Agenzie di viaggi | 10 | 32,2 anni | 4.5 | 10,3 |
| Altri alloggi | 34 | 40,6 anni | 4.3 | 34,9 |
| Campeggi | 15 | 35,9 anni | 4.5 | 15,4 |
| Case vacanza, chalet e resort | 10 | 38,2 anni | 4.4 | 10,3 |
| Hotel e motel | 19 | 42,9 anni | 4.3 | 19,5 |
| Tour operator | 6 | 32,3 anni | 6,2 | |
| Agricoltura | 12 | 40,4 anni | 4.6 | 12,3 |
| Costruzione di edifici | 18 | 36,5 anni | 3.8 | 18,5 |
| Organizzazioni associative - altro | 5 | 3.8 | 5,1 | |
| Salute e medicina | 7 | 4.2 | 7,2 | |
| Ragionieri e contabili | 5 | 5,1 | ||
| Chiese | 9 | 39,9 anni | 4.5 | 9,2 |
| Bar | 6 | 4.6 | 6,2 | |
| Ristoranti americani | 6 | 4.3 | 6,2 | |
| Fattoria e ranch | 8 | 38,4 anni | 4.5 | 8,2 |
| Negozi di informatica | 6 | 32,9 anni | 6,2 | |
| Regali, cartoline e forniture per feste | 6 | 35,1 anni | 4.2 | 6,2 |
| Shopping altro | 15 | 45,7 anni | 3.9 | 15,4 |
| Area di Dubois (Wyoming) | 3,429 mi² |
| Popolazione | 975 |
| Popolazione maschile | 485 (49,8%) |
| Popolazione femminile | 490 (50,2%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +109,7% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +17,5% |
| Età media | 50,2 |
| Età media uomini | 49,4 |
| Età media donne | 51 |
| Prefissi | 307 |
| Quartieri | Dubois |
| Ora locale | sabato 22:36 |
| Fuso orario | Ora legale Montagne Rocciose USA |
| Lat. e long. | 43.53357° / -109.63043° |
| Codici Postali | 82513 |
Dubois (Wyoming) - Mappa
Popolazione in Dubois (Wyoming)
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 465 | 684 | 830 | 975 |
| Densità demografica | 135,6 / mi² | 199,5 / mi² | 242,1 / mi² | 284,4 / mi² |
Cambiamento demografico in Dubois (Wyoming) dal 2000 al 2015
Aumento del 17,5% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Dubois (Wyoming) | +109,7% | +42,5% | +17,5% |
| Wyoming | +76% | +41% | +20,5% |
| Stati Uniti d'America | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Età media in Dubois (Wyoming)
Età media: 50,2 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Dubois (Wyoming) | 50,2 anni | 51 anni | 49,4 anni |
| Wyoming | 36,9 anni | 37,7 anni | 36,1 anni |
| Stati Uniti d'America | 37,4 anni | 38,7 anni | 36,1 anni |
Piramide delle età in Dubois (Wyoming)
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 24 | 18 | 43 |
| 5-9 | 16 | 17 | 34 |
| 10-14 | 21 | 16 | 37 |
| 15-19 | 25 | 25 | 50 |
| 20-24 | 19 | 19 | 38 |
| 25-29 | 17 | 25 | 42 |
| 30-34 | 25 | 14 | 40 |
| 35-39 | 24 | 21 | 45 |
| 40-44 | 36 | 33 | 69 |
| 45-49 | 42 | 46 | 89 |
| 50-54 | 51 | 54 | 105 |
| 55-59 | 53 | 46 | 100 |
| 60-64 | 39 | 33 | 72 |
| 65-69 | 34 | 43 | 78 |
| 70-74 | 28 | 23 | 51 |
| 75-79 | 15 | 20 | 35 |
| 80-84 | 9 | 18 | 28 |
| 85 Plus | 8 | 18 | 27 |
Densità di popolazione in Dubois (Wyoming)
Densità di popolazione: 284,4 / mi²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Dubois (Wyoming) | 975 | 3,429 mi² | 284,4 / mi² |
| Wyoming | 597.768 | 97.813,1 mi² | 6,11 / mi² |
| Stati Uniti d'America | 321,6 milioni | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Popolazione storica e prevista in Dubois (Wyoming)
Popolazione stimata dal 1880 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribuzione delle imprese per prezzo per Dubois (Wyoming)
Modico: 61,5%
Economico: 25,6%
Molto costoso: 7,7%
Costoso: 5,1%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Dubois (Wyoming)
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Dubois (Wyoming) | 23.576 tn | 24,2 tn | 6.876 tn/mi² |
| Wyoming | 11.259.070 tn | 18,8 tn | 115,1 tn/mi² |
| Stati Uniti d'America | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emissioni di CO2 in Dubois (Wyoming)
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 23.576 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 24,2 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/mi²/anno) |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/16 | 13:47 | 4,8 | 68,4 km | 12.300 m | 35km E of Hoback, Wyoming | usgs.gov |
| 26/02/16 | 15:00 | 4 | 61 km | 5.490 m | 30km E of Jackson, Wyoming | usgs.gov |
| 21/09/13 | 06:16 | 4,8 | 74,3 km | 76.200 m | 20km W of Fort Washakie, Wyoming | usgs.gov |
| 16/12/12 | 09:15 | 3,1 | 53,6 km | 5.000 m | Wyoming | usgs.gov |
| 18/07/11 | 16:28 | 3,3 | 64,7 km | 5.000 m | Wyoming | usgs.gov |
| 01/04/11 | 05:56 | 3,9 | 77,6 km | 5.000 m | Wyoming | usgs.gov |
| 25/10/10 | 18:24 | 3,8 | 67,6 km | 5.000 m | Wyoming | usgs.gov |
| 24/10/10 | 10:43 | 4,4 | 60,9 km | 5.000 m | Wyoming | usgs.gov |
| 19/09/10 | 17:47 | 3,4 | 64,7 km | 5.000 m | Wyoming | usgs.gov |
| 17/08/10 | 02:22 | 3,3 | 68,9 km | 5.000 m | Wyoming | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Dubois (Wyoming)
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Dubois (Wyoming)
Dubois è un centro abitato (town) degli Stati Uniti d'America, situato nella Contea di Fremont dello Stato del Wyoming. Nel censimento del 2000 la popolazione era di 962 abitanti. Pagina di Wikipedia per Dubois (Wyoming)
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.




