Aziende in Lavonia
Hotel & Viaggi
Ristoranti
Automobili
Servizi finanziari
medico
Bellezza & Benessere
Comunità & Governo
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 16,6%
Settore: 10,8%
medico: 9,9%
Automobili: 9,2%
Servizi professionali: 9%
Assistenza domiciliare: 8,2%
Ristoranti: 8%
Servizi finanziari: 5,2%
Altro: 23,2%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|---|
| Auto di seconda mano | 7 | 25,7 anni | 4.0 | 3,2 |
| Distributori di carburante | 15 | 22,7 anni | 4.0 | 6,8 |
| Ricambi Auto | 14 | 35,1 anni | 4.2 | 6,4 |
| Riparazione auto | 28 | 34 anni | 4.2 | 12,7 |
| Rivenditore di auto nuove | 9 | 25,4 anni | 3.7 | 4,1 |
| Parrucchieri | 7 | 36,5 anni | 3.6 | 3,2 |
| Saloni di bellezza | 12 | 32,8 anni | 3.7 | 5,4 |
| Pubblica amministrazione | 13 | 43,4 anni | 3.9 | 5,9 |
| Aziende di prestiti | 15 | 43,5 anni | 4.0 | 6,8 |
| Banche | 15 | 84,4 anni | 4.3 | 6,8 |
| Bancomat | 12 | 98,3 anni | 4.6 | 5,4 |
| Finanza - altro | 16 | 56,3 anni | 4.4 | 7,3 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 10 | 28,1 anni | 4.1 | 4,5 |
| Negozi di sanitari | 13 | 27,5 anni | 3.9 | 5,9 |
| Aziende di trasloco | 8 | 24,7 anni | 3.7 | 3,6 |
| Immobiliari | 20 | 36,8 anni | 4.2 | 9,1 |
| Imprenditori generali | 22 | 36,3 anni | 4.3 | 10,0 |
| Altri alloggi | 11 | 30,4 anni | 3.8 | 5,0 |
| Hotel e motel | 11 | 30,4 anni | 3.8 | 5,0 |
| Costruzione di edifici | 15 | 35,7 anni | 4.0 | 6,8 |
| Trasporto/Trasporto commerciale | 9 | 26,8 anni | 3.7 | 4,1 |
| Vendita all'ingrosso di macchinari | 8 | 34,5 anni | 3.9 | 3,6 |
| Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 13 | 42,4 anni | 4.2 | 5,9 |
| Medici e Chirurgo | 23 | 29,1 anni | 3.2 | 10,4 |
| Salute e medicina | 46 | 35,6 anni | 3.0 | 20,9 |
| Ragionieri e contabili | 7 | 34,5 anni | 5.0 | 3,2 |
| Servizi scientifici e tecnici | 16 | 31 anni | 4.2 | 7,3 |
| Studi legali | 9 | 23,5 anni | 4.3 | 4,1 |
| Chiese | 25 | 50 anni | 4.6 | 11,4 |
| Ristoranti americani | 12 | 28,1 anni | 4.2 | 5,4 |
| Negozi di informatica | 12 | 51,3 anni | 4.6 | 5,4 |
| Shopping altro | 13 | 44,7 anni | 4.0 | 5,9 |
| Area di Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America) | 3,9 mi² |
| Popolazione | 2.202 |
| Popolazione maschile | 1.029 (46,8%) |
| Popolazione femminile | 1.173 (53,2%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +138,6% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +12,1% |
| Età media | 37,6 |
| Età media uomini | 34,2 |
| Età media donne | 40,6 |
| Prefissi | 706 |
| Quartieri | Lavonia |
| Ora locale | domenica 02:05 |
| Fuso orario | Ora legale orientale USA |
| Lat. e long. | 34.43594° / -83.10682° |
| Codici Postali | 30553 |
Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America) - Mappa
Popolazione in Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 923 | 1.537 | 1.965 | 2.202 |
| Densità demografica | 236,7 / mi² | 394,1 / mi² | 503,9 / mi² | 564,7 / mi² |
Cambiamento demografico in Lavonia dal 2000 al 2015
Aumento del 12,1% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America) | +138,6% | +43,3% | +12,1% |
| Georgia | +93,8% | +53,1% | +27,8% |
| Stati Uniti d'America | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Età media in Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
Età media: 37,6 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America) | 37,6 anni | 40,6 anni | 34,2 anni |
| Georgia | 35,4 anni | 36,6 anni | 34,2 anni |
| Stati Uniti d'America | 37,4 anni | 38,7 anni | 36,1 anni |
Piramide delle età in Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 97 | 74 | 171 |
| 5-9 | 94 | 74 | 168 |
| 10-14 | 76 | 79 | 156 |
| 15-19 | 69 | 68 | 138 |
| 20-24 | 64 | 70 | 134 |
| 25-29 | 55 | 87 | 142 |
| 30-34 | 70 | 60 | 131 |
| 35-39 | 74 | 67 | 141 |
| 40-44 | 60 | 61 | 121 |
| 45-49 | 59 | 68 | 128 |
| 50-54 | 65 | 91 | 156 |
| 55-59 | 55 | 70 | 125 |
| 60-64 | 64 | 79 | 143 |
| 65-69 | 40 | 68 | 108 |
| 70-74 | 36 | 42 | 79 |
| 75-79 | 24 | 54 | 78 |
| 80-84 | 14 | 38 | 52 |
| 85 Plus | 14 | 24 | 39 |
Densità di popolazione in Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
Densità di popolazione: 564,7 / mi²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America) | 2.202 | 3,9 mi² | 564,7 / mi² |
| Georgia | 10,5 milioni | 59.425,5 mi² | 176,8 / mi² |
| Stati Uniti d'America | 321,6 milioni | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Popolazione storica e prevista in Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
Popolazione stimata dal 1800 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribuzione delle imprese per prezzo per Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
Economico: 52,3%
Modico: 41,5%
Costoso: 3,1%
Molto costoso: 3,1%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America) | 46.646 tn | 21,2 tn | 11.961 tn/mi² |
| Georgia | 183.571.844 tn | 17,5 tn | 3.089 tn/mi² |
| Stati Uniti d'America | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emissioni di CO2 in Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 46.646 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 21,2 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/mi²/anno) |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Ciclone | (5) medio |
| Alluvione | (7) alto |
| Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/03 | 22:04 | 3,5 | 85,3 km | 5.000 m | Georgia, USA | usgs.gov |
| 02/01/92 | 20:21 | 3,2 | 80,3 km | 5.000 m | Georgia, USA | usgs.gov |
| 25/08/79 | 18:31 | 3,7 | 56,1 km | 2.000 m | South Carolina | usgs.gov |
| 25/11/75 | 07:17 | 3,2 | 50,4 km | 5.000 m | South Carolina | usgs.gov |
| 03/12/74 | 00:25 | 3,6 | 77,7 km | None | Georgia, USA | usgs.gov |
| 02/08/74 | 01:52 | 4,3 | 84,7 km | 1.000 m | Georgia, USA | usgs.gov |
| 13/07/71 | 04:42 | 3,7 | 37,8 km | None | South Carolina | usgs.gov |
| 24/11/57 | 12:06 | 3,9 | 72,2 km | None | Tennessee-North Carolina border region | usgs.gov |
| 01/11/75 | 19:02 | 4,3 | 90,1 km | None | Georgia, USA | usgs.gov |
Lavonia, Georgia (Stati Uniti d'America)
Lavonia è una città degli Stati Uniti d'America, situata in Georgia, nella Contea di Franklin. Pagina di Wikipedia per Lavonia
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.



