- Mondo
- »
- US
- »
- Kentucky
- »
- Leitchfield, Kentucky
Aziende in Leitchfield
Hotel & Viaggi
Ristoranti
Automobili
Servizi finanziari
medico
Bellezza & Benessere
Comunità & Governo
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 17,9%
medico: 15,7%
Settore: 9,7%
Automobili: 8,7%
Servizi professionali: 7,1%
Assistenza domiciliare: 6,8%
Altro: 34,1%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|---|
| Distributori di carburante | 26 | 27,1 anni | 4.3 | 3,8 |
| Ricambi Auto | 19 | 39,8 anni | 4.3 | 2,8 |
| Riparazione auto | 31 | 37,7 anni | 4.0 | 4,5 |
| Riparazione e carrozzeria auto | 11 | 35,2 anni | 4.1 | 1,6 |
| Rivenditore di auto nuove | 15 | 25,4 anni | 4.1 | 2,2 |
| Parrucchieri | 15 | 30,5 anni | 4.1 | 2,2 |
| Saloni di bellezza | 25 | 28,6 anni | 4.3 | 3,6 |
| Agenzie amministrative | 11 | 49,4 anni | 4.2 | 1,6 |
| Pubblica amministrazione | 36 | 34,5 anni | 4.2 | 5,2 |
| Servizi sociali | 11 | 28 anni | 4.7 | 1,6 |
| Aziende di prestiti | 23 | 29,8 anni | 3.1 | 3,4 |
| Banche | 13 | 81,4 anni | 4.5 | 1,9 |
| Bancomat | 18 | 69,5 anni | 4.5 | 2,6 |
| Finanza - altro | 16 | 59,8 anni | 4.1 | 2,3 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 20 | 32,9 anni | 4.0 | 2,9 |
| Negozi di sanitari | 24 | 34,8 anni | 3.8 | 3,5 |
| Costruzioni - altro | 11 | 36,2 anni | 4.9 | 1,6 |
| Immobiliari | 21 | 30,6 anni | 4.3 | 3,1 |
| Imprenditori generali | 39 | 34,3 anni | 4.5 | 5,7 |
| Costruzione di edifici | 19 | 36,2 anni | 4.0 | 2,8 |
| Organizzazioni associative - altro | 10 | 41,4 anni | 4.0 | 1,5 |
| Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 11 | 49,4 anni | 4.1 | 1,6 |
| Dentisti | 14 | 30,9 anni | 4.9 | 2,0 |
| Medici e Chirurgo | 53 | 30,8 anni | 3.3 | 7,7 |
| Salute e medicina | 157 | 28,5 anni | 4.0 | 22,9 |
| Ragionieri e contabili | 16 | 45,7 anni | 4.0 | 2,3 |
| Studi legali | 17 | 27 anni | 3.9 | 2,5 |
| Chiese | 33 | 49 anni | 4.7 | 4,8 |
| Elettrodomestici e prodotti per la casa | 10 | 43,5 anni | 4.0 | 1,5 |
| Farmacie | 19 | 53,7 anni | 3.8 | 2,8 |
| Negozi di abbigliamento | 11 | 24,4 anni | 4.6 | 1,6 |
| Negozi di elettronica | 12 | 28,4 anni | 4.0 | 1,7 |
| Negozi di informatica | 13 | 45,7 anni | 4.4 | 1,9 |
| Shopping altro | 26 | 30 anni | 4.0 | 3,8 |
| Area di Leitchfield, Kentucky | 8,8 mi² |
| Popolazione | 6.859 |
| Popolazione maschile | 3.501 (51%) |
| Popolazione femminile | 3.358 (49%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +26,2% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +9,2% |
| Età media | 36,6 |
| Età media uomini | 33,8 |
| Età media donne | 39,5 |
| Prefissi | 270, 502 |
| Quartieri | Leitchfield |
| Ora locale | domenica 01:05 |
| Fuso orario | Ora legale centrale USA |
| Lat. e long. | 37.48005° / -86.29386° |
| Codici Postali | 42754, 42755 |
Leitchfield, Kentucky - Mappa
Popolazione in Leitchfield, Kentucky
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 5.434 | 5.892 | 6.283 | 6.859 |
| Densità demografica | 617,3 / mi² | 669,3 / mi² | 713,7 / mi² | 779,2 / mi² |
Cambiamento demografico in Leitchfield dal 2000 al 2015
Aumento del 9,2% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Leitchfield, Kentucky | +26,2% | +16,4% | +9,2% |
| Kentucky | +37,1% | +20,9% | +9,9% |
| Stati Uniti d'America | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Età media in Leitchfield, Kentucky
Età media: 36,6 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Leitchfield, Kentucky | 36,6 anni | 39,5 anni | 33,8 anni |
| Kentucky | 38 anni | 39,3 anni | 36,7 anni |
| Stati Uniti d'America | 37,4 anni | 38,7 anni | 36,1 anni |
Piramide delle età in Leitchfield, Kentucky
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 251 | 231 | 482 |
| 5-9 | 230 | 194 | 424 |
| 10-14 | 228 | 193 | 421 |
| 15-19 | 254 | 197 | 451 |
| 20-24 | 268 | 213 | 481 |
| 25-29 | 280 | 231 | 511 |
| 30-34 | 317 | 224 | 542 |
| 35-39 | 281 | 219 | 501 |
| 40-44 | 239 | 190 | 429 |
| 45-49 | 228 | 192 | 421 |
| 50-54 | 218 | 229 | 448 |
| 55-59 | 182 | 205 | 387 |
| 60-64 | 143 | 175 | 318 |
| 65-69 | 113 | 172 | 285 |
| 70-74 | 86 | 143 | 229 |
| 75-79 | 83 | 110 | 194 |
| 80-84 | 60 | 125 | 185 |
| 85 Plus | 41 | 117 | 158 |
Densità di popolazione in Leitchfield, Kentucky
Densità di popolazione: 779,2 / mi²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Leitchfield, Kentucky | 6.859 | 8,8 mi² | 779,2 / mi² |
| Kentucky | 4,5 milioni | 40.408 mi² | 110,6 / mi² |
| Stati Uniti d'America | 321,6 milioni | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Popolazione storica e prevista in Leitchfield, Kentucky
Popolazione stimata dal 1800 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribuzione delle imprese per prezzo per Leitchfield, Kentucky
Economico: 65,4%
Modico: 29,6%
Costoso: 3,7%
Molto costoso: 1,2%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Leitchfield, Kentucky
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Leitchfield, Kentucky | 133.304 tn | 19,4 tn | 15.142 tn/mi² |
| Kentucky | 80.701.117 tn | 18,1 tn | 1.997 tn/mi² |
| Stati Uniti d'America | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emissioni di CO2 in Leitchfield, Kentucky
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 133.304 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 19,4 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/mi²/anno) |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Alluvione | (4) medio |
| Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/90 | 06:05 | 3,8 | 79 km | 5.300 m | 16km S of English, Indiana | usgs.gov |
| 24/01/90 | 10:20 | 3,9 | 75,3 km | 10.000 m | 21km S of English, Indiana | usgs.gov |
| 12/07/80 | 16:59 | 3,1 | 66 km | None | western Kentucky | usgs.gov |
| 23/03/80 | 13:38 | 3,1 | 38,8 km | 5.900 m | 23km SSW of Cloverport, Kentucky | usgs.gov |
| 07/01/73 | 14:56 | 3,2 | 89,1 km | 15.000 m | western Kentucky | usgs.gov |

Leitchfield, Kentucky
Leitchfield è una città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato del Kentucky e in particolare nella contea di Grayson, della quale è il capoluogo. Pagina di Wikipedia per Leitchfield
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.



