- Mondo
- »
- US
- »
- Arkansas
- »
- Paragould, Arkansas
Aziende in Paragould
Hotel & Viaggi
Ristoranti
Automobili
Servizi finanziari
medico
Bellezza & Benessere
Comunità & Governo
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 17%
medico: 13,3%
Automobili: 9,4%
Settore: 9,1%
Assistenza domiciliare: 8,2%
Servizi professionali: 7,2%
Ristoranti: 5,7%
Altro: 30%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|---|
| Auto di seconda mano | 42 | 37,4 anni | 3.8 | 1,5 |
| Distributori di carburante | 20 | 35,4 anni | 3.8 | 0,7 |
| Ricambi Auto | 51 | 34 anni | 4.3 | 1,9 |
| Riparazione auto | 76 | 34,5 anni | 4.1 | 2,8 |
| Rivenditore di auto nuove | 45 | 33,2 anni | 3.9 | 1,6 |
| Parrucchieri | 30 | 27,6 anni | 4.2 | 1,1 |
| Saloni di bellezza | 40 | 24,8 anni | 4.4 | 1,5 |
| Pubblica amministrazione | 52 | 52,5 anni | 4.4 | 1,9 |
| Servizi sociali | 34 | 30,6 anni | 3.7 | 1,2 |
| Aziende di prestiti | 34 | 54,1 anni | 4.1 | 1,2 |
| Banche | 36 | 87 anni | 4.0 | 1,3 |
| Bancomat | 27 | 98,7 anni | 3.8 | 1,0 |
| Finanza - altro | 33 | 81,2 anni | 4.0 | 1,2 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 38 | 36,8 anni | 4.3 | 1,4 |
| Negozi di sanitari | 23 | 35,1 anni | 4.3 | 0,8 |
| Costruzioni - altro | 36 | 37,6 anni | 3.8 | 1,3 |
| Immobiliari | 65 | 33,1 anni | 4.2 | 2,4 |
| Imprenditori generali | 66 | 30,7 anni | 3.8 | 2,4 |
| Costruzione di edifici | 33 | 40,7 anni | 4.1 | 1,2 |
| Vendita all'ingrosso di macchinari | 27 | 35 anni | 4.4 | 1,0 |
| Dentisti | 32 | 28,9 anni | 4.7 | 1,2 |
| Medici e Chirurgo | 98 | 26,9 anni | 4.0 | 3,6 |
| Medici generici | 30 | 31,4 anni | 3.9 | 1,1 |
| Salute e medicina | 290 | 29,1 anni | 3.8 | 10,6 |
| Ragionieri e contabili | 21 | 33,3 anni | 4.5 | 0,8 |
| Servizi scientifici e tecnici | 24 | 26,2 anni | 4.3 | 0,9 |
| Studi legali | 25 | 31,8 anni | 4.1 | 0,9 |
| Chiese | 95 | 44,3 anni | 4.4 | 3,5 |
| Ristoranti americani | 22 | 34,4 anni | 4.2 | 0,8 |
| Farmacie | 33 | 51,5 anni | 4.2 | 1,2 |
| Negozi di abbigliamento | 25 | 29,5 anni | 4.3 | 0,9 |
| Negozi di elettronica | 20 | 29 anni | 4.1 | 0,7 |
| Negozi di informatica | 23 | 47,5 anni | 4.1 | 0,8 |
| Shopping altro | 50 | 35,2 anni | 4.2 | 1,8 |
| Area di Paragould, Arkansas | 30,97 mi² |
| Popolazione | 27.336 |
| Popolazione maschile | 13.102 (47,9%) |
| Popolazione femminile | 14.234 (52,1%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +50,9% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +17,8% |
| Età media | 36,1 |
| Età media uomini | 34,4 |
| Età media donne | 37,7 |
| Prefissi | 870 |
| Quartieri | Paragould |
| Ora locale | domenica 00:56 |
| Fuso orario | Ora legale centrale USA |
| Lat. e long. | 36.0584° / -90.49733° |
| Codici Postali | 72450, 72451 |
Paragould, Arkansas - Mappa
Popolazione in Paragould, Arkansas
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 18.117 | 21.221 | 23.211 | 27.336 |
| Densità demografica | 585,1 / mi² | 685,3 / mi² | 749,6 / mi² | 882,8 / mi² |
Cambiamento demografico in Paragould dal 2000 al 2015
Aumento del 17,8% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Paragould, Arkansas | +50,9% | +28,8% | +17,8% |
| Arkansas | +40,4% | +25% | +12,9% |
| Stati Uniti d'America | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Età media in Paragould, Arkansas
Età media: 36,1 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Paragould, Arkansas | 36,1 anni | 37,7 anni | 34,4 anni |
| Arkansas | 37,6 anni | 38,8 anni | 36,3 anni |
| Stati Uniti d'America | 37,4 anni | 38,7 anni | 36,1 anni |
Piramide delle età in Paragould, Arkansas
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 1.022 | 1.020 | 2.043 |
| 5-9 | 1.003 | 999 | 2.003 |
| 10-14 | 991 | 909 | 1.901 |
| 15-19 | 909 | 900 | 1.809 |
| 20-24 | 889 | 928 | 1.817 |
| 25-29 | 917 | 985 | 1.903 |
| 30-34 | 922 | 907 | 1.829 |
| 35-39 | 898 | 882 | 1.780 |
| 40-44 | 838 | 886 | 1.724 |
| 45-49 | 925 | 924 | 1.849 |
| 50-54 | 807 | 851 | 1.658 |
| 55-59 | 741 | 847 | 1.589 |
| 60-64 | 636 | 785 | 1.421 |
| 65-69 | 508 | 661 | 1.169 |
| 70-74 | 389 | 535 | 925 |
| 75-79 | 341 | 489 | 830 |
| 80-84 | 211 | 361 | 572 |
| 85 Plus | 155 | 367 | 523 |
Densità di popolazione in Paragould, Arkansas
Densità di popolazione: 882,8 / mi²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Paragould, Arkansas | 27.336 | 30,97 mi² | 882,8 / mi² |
| Arkansas | 3,0 milioni | 53.178,8 mi² | 57,1 / mi² |
| Stati Uniti d'America | 321,6 milioni | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Popolazione storica e prevista in Paragould, Arkansas
Popolazione stimata dal 1850 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribuzione delle imprese per prezzo per Paragould, Arkansas
Economico: 55,2%
Modico: 36,3%
Costoso: 5,5%
Molto costoso: 3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Paragould, Arkansas
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Paragould, Arkansas | 437.051 tn | 16 tn | 14.114 tn/mi² |
| Arkansas | 51.735.446 tn | 17 tn | 972,9 tn/mi² |
| Stati Uniti d'America | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emissioni di CO2 in Paragould, Arkansas
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 437.051 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 16 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/mi²/anno) |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Alluvione | (10) alto |
| Terremoto | (6) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/17 | 03:16 | 3,64 | 42,4 km | 16.610 m | 6km SE of Manila, Arkansas | usgs.gov |
| 16/10/15 | 13:50 | 3,2 | 83,5 km | 15.740 m | 14km NNW of Doniphan, Missouri | usgs.gov |
| 16/10/15 | 13:26 | 3,48 | 84,4 km | 16.010 m | 15km N of Doniphan, Missouri | usgs.gov |
| 01/04/15 | 20:51 | 3,6 | 60,6 km | 10.910 m | 3km S of Steele, Missouri | usgs.gov |
| 15/05/14 | 08:44 | 3,1 | 70,1 km | 5.630 m | 4km W of Malden, Missouri | usgs.gov |
| 17/07/13 | 13:10 | 3,2 | 48,5 km | 13.570 m | 7km SW of Trumann, Arkansas | usgs.gov |
| 23/02/13 | 14:28 | 3,7 | 48,3 km | 14.110 m | 7km SW of Trumann, Arkansas | usgs.gov |
| 01/05/05 | 05:37 | 4,2 | 40,2 km | 10.000 m | 5km SSE of Manila, Arkansas | usgs.gov |
| 10/02/05 | 06:04 | 4,1 | 40 km | 15.480 m | 6km E of Caraway, Arkansas | usgs.gov |
| 29/04/03 | 21:56 | 4 | 53,9 km | 23.680 m | 1km N of Blytheville, Arkansas | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Paragould, Arkansas
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Paragould, Arkansas
Paragould è una località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Greene, nello Stato dell'Arkansas. Pagina di Wikipedia per Paragould
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.



