- Mondo
- »
- US
- »
- Kansas
- »
- Tampa, Kansas
Aziende in Tampa
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Settore: 24,1%
Comunità & Governo: 12,1%
Generi alimentari: 8,6%
Religione: 8,6%
Shopping: 8,6%
Servizi professionali: 8,6%
Ristoranti: 6,9%
Assistenza domiciliare: 6,9%
Automobili: 5,2%
Servizi finanziari: 5,2%
medico: 3,4%
Altro: 1,7%
| Area di Tampa, Kansas | 0,181 mi² |
| Popolazione | 75 |
| Popolazione maschile | 43 (56,8%) |
| Popolazione femminile | 32 (43,2%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +38,9% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -8,5% |
| Età media | 45,9 |
| Età media uomini | 34 |
| Età media donne | 62 |
| Prefissi | 620, 785 |
| Ora locale | domenica 00:05 |
| Fuso orario | Ora legale centrale USA |
| Lat. e long. | 38.54723° / -97.15308° |
| Codici Postali | 67483 |
Tampa, Kansas - Mappa
Popolazione in Tampa, Kansas
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 54 | 72 | 82 | 75 |
| Densità demografica | 297,6 / mi² | 396,8 / mi² | 451,9 / mi² | 413,3 / mi² |
Cambiamento demografico in Tampa dal 2000 al 2015
Calo del 8,5% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Tampa, Kansas | +38,9% | +4,2% | -8,5% |
| Kansas | +30,3% | +17,3% | +8% |
| Stati Uniti d'America | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Età media in Tampa, Kansas
Età media: 45,9 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Tampa, Kansas | 45,9 anni | 62 anni | 34 anni |
| Kansas | 36,1 anni | 37,4 anni | 34,7 anni |
| Stati Uniti d'America | 37,4 anni | 38,7 anni | 36,1 anni |
Densità di popolazione in Tampa, Kansas
Densità di popolazione: 413,3 / mi²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Tampa, Kansas | 75 | 0,181 mi² | 413,3 / mi² |
| Kansas | 2,9 milioni | 82.278,7 mi² | 35,4 / mi² |
| Stati Uniti d'America | 321,6 milioni | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in Tampa Prefisso 785: 78,9%
Prefisso 620: 15,8%
Prefisso 608: 5,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Tampa, Kansas
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Tampa, Kansas | 1.827 tn | 24,4 tn | 10.068 tn/mi² |
| Kansas | 60.730.954 tn | 20,8 tn | 738,1 tn/mi² |
| Stati Uniti d'America | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emissioni di CO2 in Tampa, Kansas
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 1.827 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 24,4 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/mi²/anno) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/19 | 01:45 | 4,1 | 95,1 km | 5.000 m | 5km WSW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 16/08/19 | 05:59 | 4,2 | 94,3 km | 5.000 m | 4km WSW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 30/07/19 | 02:30 | 3,5 | 31,9 km | 5.000 m | 15km S of Solomon, Kansas | usgs.gov |
| 30/07/19 | 02:29 | 3,1 | 45,8 km | 5.000 m | 9km WSW of Solomon, Kansas | usgs.gov |
| 13/04/18 | 19:46 | 3,2 | 93,6 km | 5.000 m | 4km W of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 08/03/18 | 02:48 | 3,4 | 88,9 km | 10.630 m | 2km WSW of Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 01/03/18 | 12:26 | 3,1 | 92,1 km | 5.000 m | 4km WNW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 07/01/06 | 16:15 | 4,9 | 96,4 km | None | Kansas | usgs.gov |
| 01/12/97 | 23:10 | 4,5 | 83,4 km | None | Kansas | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.



